特點
- 適合多品種少批量的生產
通過具有良好的計劃性和零件對應力的新開發吸嘴和供給機,實現了較高的生產性 - 可對應所有生產形態
- 根據多數導入實績的信賴品質
![]() |
![]() |
![]() |
2071 |
2070 |
最適合散裝零件的通用散裝供料器 |
迷你卡盤吸嘴 |
規格
基板尺寸 | 1次搬送 | 50×50㎜~410×360㎜ |
---|---|---|
2次搬送 | 50×50㎜~800×360㎜ | |
基板重量 | 2kg | |
元件高度 | 30㎜ | |
元件尺寸 | 0603~□50㎜ | |
電源 | 三相 AC200~415V | |
額定功率 | 2.2kVA | |
漏電斷路器 | 標準 | |
空氣消費量 | 81L /min | |
傳送高度為 | 900㎜、950㎜ | |
外形尺寸(W×D×H) | 1,454×1,505×1,450㎜ | |
重量 | 約1,300kg |
選購件一覽表
后面操作裝置 | ● | |
---|---|---|
傳送高度為 950㎜ | ● | |
圖像識別裝置(3D) | ● | |
引腳校正治具 | ● | |
一括交換臺車 | ● | |
鍵盤 | ● | |
基板自動寬度調整 | ● | |
外圈照明 | ● | |
超級底座 | ● |
最大可安裝數量 *¹
卷盤供料器 (8 ㎜編帶換算) |
徑向供料器 | 臥式供料器 | 管裝供料器 | 通用 散裝供料器 MVF |
托盤 | TR5SNK 托盤行數 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRF-S | MRF-SN | MRF-L | MAF-S | MAF-L | 全 | 一半 | |||||
18mm間距臺架 | 56 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 40 |
12mm間距臺架 | 不可使用 | 16 | 18 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 40 |
*1 同一種供料器的最大安裝數量(前后合計)
*2 根據供給裝置安裝位置的不同,可能會限制可移動頭。詳情請咨詢營業員。